
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BYP - 079 | 4758 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BYP - 078 | 3991 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BYP - 077 | 8523 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BYP - 076 | 9047 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BYP - 075 | 2361 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BYP - 074 | 1040 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BYP - 073 | 0726 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BYP - 072 | 1842 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BYP - 071 | 8450 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BYP - 070 | 7506 |
