
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 105 | 3246 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 104 | 2099 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 103 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 102 | 1160 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 101 | 8408 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 100 | 6457 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 099 | 2991 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 098 | 7844 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 097 | 6499 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 096 | 5069 |
